Product | Description | VRRM max (V) | IF max (A) | VF (V) max | @_IF (A) | IFSM max (A) | IR (uA) max | @_VR (V) | Package Outlines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUR30A02~06P | 600 | 30 | 1.7 | 300 | 60 | ||||
MUR80A06P | 600 | 80 | 1.8 | 50 | |||||
MUR105-MUR160 | 600 | 1.0 | 1.25 | 35 | 2.0 | ||||
MUR205~MUR260 | 600 | 1.7 | 50 | 5.0 | |||||
MUR420~460 | 600 | 4 | 1.28 | 125 | 5 | ||||
MUR480~4100 | 1000 | 4.0 | 1.85 | 70 | 25 | ||||
MUR805~MUR860 | 600 | 8.0 | 1.7 | 125 | 10.0 | ||||
MUR805H-MUR860H | 600 | 8.0 | 1.7 | 125 | 10.0 | ||||
MUR860U | 600 | 8.0 | 2.1 | 110 | 15 | ||||
MUR880 | 800 | 8.0 | 1.8 | 100 | 25 | ||||
MUR1005CT~1060CT | 600 | 10.0 | 1.5 | 100 | 10.0 | ||||
MUR1020U~1060U | 600 | 10.0 | 2.0 | 80 | 10.0 | ||||
MUR1510-1560 | 600 | 15 | 1.5 | 200 | 10.0 | ||||
MUR1605CTB-MUR1660CTB | 600 | 10.0 | 1.5 | 145 | 10 | ||||
MUR1605UCT~MUR1660UCT | 600 | 16.0 | 1.7 | 175 | 10.0 |
总线:021-61901310
021-51861615
sales@cumsumi.com
上海市浦东新区康桥路787号7号楼210-216
Copyright © 2006-2019 上海錦荃電子科技有限公司 版权所有 沪ICP备06055711号-3 沪公网安备31011502003266