Product | Description | VRRM max (V) | IF max (A) | VF (V) max | @_IF (A) | IFSM max (A) | IR (uA) max | @_VR (V) | Package Outlines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10SQ030S-10SQ200S | 200 | 0.9 | 275 | 0.5 | |||||
10SQ045-10SQ100 | 100 | 0.8 | 275 | 0.5 | |||||
10SQ045SL-10SQ100SL | 100 | 0.71 | 200 | 0.12 | |||||
12SQ045~100 | 100 | 0.8 | 275 | 0.5 | |||||
15SQ045~100 | 100 | 0.8 | 275 | 0.5 | |||||
1N5817G-1N5819G | 40 | 0.9 | 25 | 0.5 | |||||
1N5817W-1N5819W | 40 | 1.0 | 0.9 | 25 | 0.5 | ||||
1N5817WS-1N5819WS | 40 | 1.0 | 0.9 | 25 | 0.5 | ||||
1N5817~1N5819 | 40 | 0.900 | 25.0 | 0.5 | |||||
1N5820~1N5822 | 40 | 0.95 | 80 | 2 | |||||
1S20-1S110 | 100 | 0.83 | 40.0 | 0.5 | |||||
MBR0520 | 0.5 | 0.385 | 5.5 | 5 | |||||
MBR1035-MBR10200 | 200 | 0.95 | 150 | 0.1 | |||||
MBR1035CT~10200CT | 200 | 0.98 | 120 | 0.1 | |||||
MBR1535~15150CT | 150 | 1.05 | 150 | 0.1 |
总线:021-61901310
021-51861615
sales@cumsumi.com
上海市浦东新区康桥路787号7号楼210-216
Copyright © 2006-2019 上海錦荃電子科技有限公司 版权所有 沪ICP备06055711号-3 沪公网安备31011502003266