Product | Description | VRRM max (V) | IF max (A) | VF (V) max | @_IF (A) | IFSM max (A) | IR (uA) max | @_VR (V) | Package Outlines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入零件编号 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HER101G~108G | 1000 | 1.7 | 30 | 5.0 | |||||
HER101-HER108 | 1000 | 1.7 | 30 | 5.0 | |||||
HER151~HER158 | 1000 | 1.7 | 50 | 5.0 | |||||
HER201-HER208 | 1000 | 1.7 | 60 | 5.0 | |||||
HER201-HER208G | 1000 | 1.7 | 60 | 5 | |||||
HER301~HER308G | 1000 | 1.7 | 125 | 10 | |||||
HER301-HER308 | 1000 | 1.7 | 150 | 10 | |||||
HER501~HER508 | 1000 | 1.7 | 200 | 10.0 | |||||
HER501G-HER508G | 1000 | 1.7 | 200 | 10 | |||||
HER601~HER608G | 1000 | 1.7 | 150 | 10 | |||||
HER601-HER608 | 1000 | 1.7 | 200 | 10 | |||||
HER1601~1608CT | 1000 | 1.7 | 125 | 10 | |||||
HER3001~3008PT | 1000 | 1.7 | 300 | 10 | |||||
HER3001PTS-HER3008PTS | 1000 | 1.7 | 300 | 10 | |||||
HERF1001~08CT | 1000 | 1.7 | 125 | 10 |
021-61901310
021-51861615
sales@cumsumi.com
210-216, building 7, No. 787, Kangqiao Road, Shanghai
Copyright © 2006-2019 Shanghai Jinquan Electronic Technology Co., Ltd copyright 沪ICP备00000号 沪公网安备31011502003266