Product | Description | VRRM max (V) | IF max (A) | VF (V) max | @_IF (A) | IFSM max (A) | IR (uA) max | @_VR (V) | Package Outlines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入零件编号 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1A1-1A7 | 1000 | 1.1 | 25 | 5.0 | |||||
1A1G~1A7G | 1000 | 1.1 | 30 | 5.0 | |||||
1N4001-1N4007 | 1000 | 1.1 | 30 | 5 | |||||
1N4001G-1N4007G BY133G | 1300 | 1.1 | 30 | 5 | |||||
1N5391-1N5399 | 1000 | 1.0 | 50 | 5 | |||||
1N5391G -1N5399G | 1000 | 1.1 | 50 | 5.0 | |||||
1N5400-1N5408 | 1000 | 1.0 | 200 | 5 | |||||
1N5400G-1N5408G | 1000 | 1.1 | 5.0 | ||||||
2A01 THRU 2A07 | 1000 | 1.1 | 70 | 5 | |||||
2A01G-2A07G | 1000 | 1.1 | 55 | 5.0 | |||||
6A05-6A10 | 1000 | 1.0 | 200 | 10.0 | |||||
6A05G THRU 6A10G | 1000 | 1.1 | 250 | 10 | |||||
10A05-10A10 | 1000 | 10.0 | 1 | 450 | 10 | ||||
10A05G-10A10G | 1000 | 10.0 | 1 | 600 | 10 | ||||
BY251-BY255 | 1300 | 1.1 | 100 | 5.0 |
021-61901310
021-51861615
sales@cumsumi.com
210-216, building 7, No. 787, Kangqiao Road, Shanghai
Copyright © 2006-2019 Shanghai Jinquan Electronic Technology Co., Ltd copyright 沪ICP备00000号 沪公网安备31011502003266